노원구에 있는 안과 병원 진료시간 안내, 방문 후기 및 리뷰입니다.
각 동네별 병원들 위치, 연락처 등을 알려드릴게요.
비문증, 다래끼, 백내장, 시력교정 검사, 안구건조증, 녹내장, 약시, 각막염, 근시, 난시, 인공수정체 삽입술, 라식, 라섹, 노안, 결막염, 사시, 원시, 당뇨 망막병증 등에 대한에 대한 치료를 받을 수 있어요.
공릉동, 상계동, 월계동, 중계동, 하계동, 창동, 월계1동, 상계6동, 상계2동, 도봉1동, 창3동, 공릉2동, 창1동, 상계1동, 도봉2동, 창2동, 월계3동, 월계2동, 공릉1동에 소재한 병원, 의원을 알려드릴게요.
노원구에는 45곳의 안과가 있는데요, 지역별로 어떤 병원들이 있는지 확인해 보세요.
노원구 안과 병원 지역별 현황
아래에서 지역을 누르고 해당 지역에서 방문할 수 있는 안과 병원을 알아보세요.
| 지역을 선택하세요. | ||
| 공릉동 (8곳) |
상계동 (19곳) |
월계동 (5곳) |
| 중계동 (9곳) |
하계동 (4곳) |
|
아래 목록에서 병원명을 누르면 해당 병원의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
| ■ | 종별 | 병원명 | 연락처 |
| 1 | 의원 | 도봉적성의원 | 02-938-7713 |
| 1 | 의원 | 임지연소아청소년과의원 | 972-5724 |
| 1 | 의원 | 임명준안과의원 | 02-973-6394 |
| 1 | 의원 | 노원빛사랑안과의원 | 02-952-4200 |
| 1 | 의원 | 서태헌안과의원 | 02-977-0852 |
| 1 | 의원 | 은빛가정의원 | 02-936-6985 |
| 1 | 의원 | 정소아청소년과의원 | 02-948-4552 |
| 1 | 의원 | 맑고밝은이비인후과의원 | 02-975-3308 |
| 2 | 의원 | 한마음가정의원 | 02-907-4002 |
| 1 | 의원 | 연세키즈소아청소년과의원 | 973-3455 |
| 1 | 의원 | SNU하안과의원 | 02-917-1175 |
| 1 | 의원 | 노원성모안과의원 | 02-972-4235 |
| 1 | 의원 | 굿모닝소아청소년과의원 | 02-977-7530 |
| 2 | 의원 | 비앤비이비인후과의원 | 02-931-7582 |
| 1 | 의원 | 눈에빛안과의원 | 02-931-9933 |
| 1 | 의원 | 보스안과의원 | 02-933-0019 |
| 1 | 의원 | 피오나여성의원 | 02-951-7111 |
| 1 | 의원 | 서울정가정의학과의원 | 937-4215 |
| 1 | 의원 | 365열린내과의원 | 02-976-3658 |
| 1 | 의원 | 연세우리안과의원 | 02-974-7582 |
| 1 | 의원 | 스카이서울안과의원 | 02-951-1001 |
| 1 | 의원 | 위대한내과의원 | 02-6964-8200 |
| 1 | 의원 | 퍼스트 성모안과의원 | 02-6956-8011 |
| 1 | 의원 | 엠에스안과의원 | 02-6677-1001 |
| 1 | 의원 | 서울글로우안과의원 | 02-930-9306 |
| 1 | 의원 | 연세아이빛안과의원 | 02-941-2228 |
| 1 | 의원 | 태릉밝은안과의원 | 02-977-8275 |
| 1 | 의원 | 마들성모내과의원 | 02-933-6900 |
| 2 | 의원 | 김규남가정의학과의원 | 02-930-2227 |
| 1 | 종합병원 | 노원을지대학교병원 | 02-970-8000 |
| 1 | 종합병원 | 한국원자력의학원원자력병원 | 02-970-2114 |
| 1 | 종합병원 | 인제대학교 상계백병원 | 02-950-1114 |
많은 분들이 궁금해하는 시력 교정 수술(라식, 라섹) 선택 기준부터, 녹내장, 백내장, 당뇨망막병증 같은 만성 질환, 그리고 계절성 이슈인 알레르기성 결막염과 안구건조증까지... 정확하고 도움이 되는 정보를 아래에서 확인해 보세요.

'건강의료' 카테고리의 다른 글
| 성북구 안과 36곳 진료시간, 병원리뷰 (0) | 2025.07.07 |
|---|---|
| 성동구 안과 33곳 진료시간, 병원리뷰 (0) | 2025.07.06 |
| 금천구 안과 15곳 진료시간, 병원리뷰 (0) | 2025.07.06 |
| 구로구 안과 39곳 진료시간, 병원리뷰 (0) | 2025.07.06 |
| 광진구 안과 39곳 진료시간, 병원리뷰 (0) | 2025.07.06 |