김포공항 가는 6014번 공항버스 소하3단지 정류장 배차시간표와 리무진 이용요금, 노선 안내입니다.
정류장 위치는 대성농장 입구 건너편에 있어요.
6014번 공항버스는 25-40분마다 1대 꼴로 운행하고 있습니다. 소하3단지 정류장에서 김포공항으로 가는 첫차는 "04:33"에 있고, 막차 시간은 "20:10"이에요.
정확한 정류장 위치와 자세한 배차 시간표는 아래에서 확인해 주시기 바랍니다.
공항버스 N4000번 한일타운 정류장 위치, 배차시간표, 이용요금, 노선
6014번 소하3단지 정류장 위치
6014번 정류장 위치
- 승차 위치 : 소하2단지 방면 승차장
6014번 소하3단지 배차시간
6014번 배차시간표
소하3단지 정류장에서 6014번 배차시간은 교통상황에 따라 시간 변동이 있을 수 있으니 반드시 실시간 도착 정보를 확인하시기 바랍니다.
| 시간 | 분 | 실시간 안내 |
| 04시 | 33분 | 실시간 도착 정보 |
| 04시 | 58분 | 실시간 도착 정보 |
| 05시 | 23분 | 실시간 도착 정보 |
| 05시 | 49분 | 실시간 도착 정보 |
| 06시 | 15분 | 실시간 도착 정보 |
| 06시 | 40분 | 실시간 도착 정보 |
| 07시 | 10분 | 실시간 도착 정보 |
| 07시 | 40분 | 실시간 도착 정보 |
| 08시 | 10분 | 실시간 도착 정보 |
| 08시 | 50분 | 실시간 도착 정보 |
| 09시 | 30분 | 실시간 도착 정보 |
| 10시 | 10분 | 실시간 도착 정보 |
| 10시 | 50분 | 실시간 도착 정보 |
| 11시 | 30분 | 실시간 도착 정보 |
| 12시 | 10분 | 실시간 도착 정보 |
| 12시 | 50분 | 실시간 도착 정보 |
| 13시 | 20분 | 실시간 도착 정보 |
| 13시 | 50분 | 실시간 도착 정보 |
| 14시 | 20분 | 실시간 도착 정보 |
| 14시 | 50분 | 실시간 도착 정보 |
| 15시 | 30분 | 실시간 도착 정보 |
| 16시 | 10분 | 실시간 도착 정보 |
| 16시 | 50분 | 실시간 도착 정보 |
| 17시 | 30분 | 실시간 도착 정보 |
| 18시 | 10분 | 실시간 도착 정보 |
| 18시 | 50분 | 실시간 도착 정보 |
| 19시 | 30분 | 실시간 도착 정보 |
| 20시 | 10분 | 실시간 도착 정보 |
6014번 공항버스 이용요금
6014번 공항버스 소하3단지 정류장에서 김포공항까지 이용요금입니다.
□ 이용 요금
- 성인 : 16,000원
- 어린이 : 12,000원
6014번 리무진 버스 노선
KTX광명역를 출발해서 소하3단지을 경유하여 김포공항으로 가는 6014번 리무진 버스 노선 정류장입니다.
| No | 정류장 | 상세정보 |
| 1 | KTX광명역 | 바로가기 |
| 2 | 라까사호텔앞/무의공이순신장군묘 | 바로가기 |
| 3 | 충현중학교/광휘고등학교/오리서원 | 바로가기 |
| 4 | 소하사거리/광명시여성비전센터 | 바로가기 |
| 5 | 소하3단지 | 바로가기 |
| 6 | 광명우체국 | 바로가기 |
| 7 | 광명시민체육관 | 바로가기 |
| 8 | 복지관운동장 | 바로가기 |
| 9 | 철산역/광명경찰서 | 바로가기 |
| 10 | 광명시장/광명사거리역 | 바로가기 |
| 11 | 개봉교 | 바로가기 |
| 12 | 개봉역입구/개봉현대아파트 | 바로가기 |
| 13 | 경인중학교/개봉사거리 | 바로가기 |
| 14 | 호텔베르누이/오류동입구 | 바로가기 |
| 15 | 서부화물트럭터미널 | 바로가기 |
| 16 | 강신중학교 | 바로가기 |
| 17 | 국립과학수사연구소 | 바로가기 |
| 18 | 서서울호수공원 | 바로가기 |
| 19 | 화곡입구 | 바로가기 |
| 20 | 강서면허시험장/메이필드호텔 | 바로가기 |
| 21 | 김포공항국제선 | 바로가기 |
| 22 | 김포공항국내선 | 바로가기 |
| 23 | 인천공항T1-3층 | 바로가기 |
| 24 | 인천공항T2-3층 | 바로가기 |
□ 노선 정보
- 노선번호 : 6014번 공항버스 (KTX광명역 >> 소하3단지 >> 김포공항)
- 배차간격 : 25-40분

'시간표' 카테고리의 다른 글
| 광명시민체육관에서 김포공항 가는 6014번 공항버스 - 정류장 위치, 리무진 배차시간표, 이용요금 안내 (0) | 2025.06.06 |
|---|---|
| 광명우체국에서 김포공항 가는 6014번 공항버스 - 정류장 위치, 리무진 배차시간표, 이용요금 안내 (0) | 2025.06.06 |
| 소하사거리/광명시여성비전센터에서 김포공항 가는 6014번 공항버스 - 정류장 위치, 리무진 배차시간표, 이용요금 안내 (0) | 2025.06.06 |
| 충현중학교/광휘고등학교/오리서원에서 김포공항 가는 6014번 공항버스 - 정류장 위치, 리무진 배차시간표, 이용요금 안내 (0) | 2025.06.06 |
| 라까사호텔앞/무의공이순신장군묘에서 김포공항 가는 6014번 공항버스 - 정류장 위치, 리무진 배차시간표, 이용요금 안내 (0) | 2025.06.05 |
